HTG Kongress 2027 in Rostock
Abstracteinreichung zum HTG Kongress
Ganz herzlich bitten wir auch um Zusendungen aus der Bauindustrie und der Wissenschaft. Berichten Sie über ein erfolgreiches Bauvorhaben oder aus einem erfolgreichen Forschungsprojekt und wie Sie die Herausforderungen gemeistert haben. Kommen Sie in direkten Kontakt mit Kolleg: innen und Auftraggebenden.
Grundsätzlich sind ALLE Themen zur Einreichung zugelassen, wir bitten aber darum, bei der Themenauswahl auf deren Relevanz für die fachliche Grundausrichtung der HTG zu achten. In den folgenden Kategorien würden wir uns besonders über Zusendungen freuen:
| Themen | Beschreibung (Beispielhaft zur Anschauung) |
|---|---|
Projekte im Ostseeraum | Alle Projekte im Ostseeraum, die inhaltlich zur HTG passen |
Konzeptionierung, Planung und Bau (Projekte Inland / Ausland) | Alle aktuellen und zukünftigen Bauprojekte im In- und Ausland in allen Stadien von der Konzeptionierung bis zum Bau Zum Beispiel: - Best Practice Beispiele - Innovationspotenzial - besondere Herausforderungen (organisatorisch, technisch etc.) - Prozessoptimierung - Bedeutung für den Verkehrsträger "Wasser" - Bedeutung für die Region etc. |
Betrieb | Betrieb, Unterhaltung, Modernisierung und Instandhaltung von wasserseitiger Infra- und Suprastruktur im In- und Ausland |
Anpassung an den Klimawandel | Klimawandel und die Folgen bzw. Anpassungserfordernisse für Häfen, Küsten, Wasserstraßen Zum Beispiel: - Küstenschutz / Hochwasserschutz - Anpassung an Niedrigwasserereignisse (Schiffbarkeit) - Anpassung an sonstige Extremwetterereignisse - Neue Aufgaben für Häfen und Wasserstraßen (z.B. Umschlag und Transport neuer Güter oder die Logistik alternativer Treibstoffe) - Schiffsgrößen / Schiffsdesign - Aktuelle Entwicklungen bei Windenergieanlagen, Windparks |
Nachhaltigkeit und Ökologie | Nachhaltigkeit im Infrastrukturbau Infrastrukturmaßnahmen und ihre ökologischen Randbedingungen / Chancen Infrastruktur und wachsendes Nachhaltigkeitsbewusstsein in der Gesellschaft Aktuelle Erkenntnisse und innovative Projekte |
Resilienz und Sicherheit | In Häfen und an Wasserstraßen Zum Beispiel: - Veränderung des Lagebildes in Häfen und an Wasserstraßen - Bedeutung / Umsetzung KRITIS - Resilienz von Prozessen und Lieferketten |
Forschung, Entwicklung und Innovation | Alle Forschungs- und Entwicklungsprojekte bzw. innovativen Ansätze und Lösungen an Hochschulen, sonstigen Forschungseinrichtungen, der Verwaltung, in Unternehmen oder im Rahmen von Forschungskooperationen im Hafen- und Verkehrswasserbau und im Küsteningenieurwesen |
Details zur Übersendung der Abstracts:
Sie bestätigen, dass die von Ihnen angegebenen Daten der Richtigkeit entsprechen und die Co-Autoren über die Einreichung informiert sind. Sämtliche Daten dürfen in den Kongressdrucksachen inklusive der Kongresswebsite veröffentlicht werden. Es können nur Beiträge berücksichtigt werden, die über das Onlinesystem eingereicht werden. Beiträge, die per Post, Fax oder E-Mail versendet werden, finden keine Berücksichtigung.
Bitte klicken Sie auf die nachfolgende blaue Textzeile. Sie werden dann zum Abstract-Einreichungsportal weitergeleitet.